Ο χρυσός κανόνας: διάλεξε με βάση το ΥΨΟΣ του παιδιού, όχι την ηλικία. Δύο παιδιά 4 ετών μπορεί να έχουν 10 εκατοστά διαφορά. Το ύψος δεν λέει ψέματα.
Βρεφικά (0-24 μηνών)
| Ηλικία | Ύψος | Μέγεθος |
| 0-3 μηνών | 56-62 cm | 62 |
| 3-6 μηνών | 62-68 cm | 68 |
| 6-9 μηνών | 68-74 cm | 74 |
| 9-12 μηνών | 74-80 cm | 80 |
| 12-18 μηνών | 80-86 cm | 86 |
| 18-24 μηνών | 86-92 cm | 92 |
Παιδικά (2-16 ετών)
| Ηλικία | Ύψος | Μέγεθος |
| 2 ετών | 92-98 cm | 98 |
| 3 ετών | 98-104 cm | 104 |
| 4 ετών | 104-110 cm | 110 |
| 5 ετών | 110-116 cm | 116 |
| 6 ετών | 116-122 cm | 122 |
| 7 ετών | 122-128 cm | 128 |
| 8 ετών | 128-134 cm | 134 |
| 10 ετών | 134-140 cm | 140 |
| 12 ετών | 146-152 cm | 152 |
| 14 ετών | 158-164 cm | 164 |
| 16 ετών | 164-170 cm | 170 |
Πώς μετράω σωστά
- Ύψος: το παιδί όρθιο, ξυπόλητο, με την πλάτη στον τοίχο
- Στήθος: γύρω από το πιο φαρδύ σημείο, χωρίς να σφίγγεις
- Μέση: στο πιο στενό σημείο
Ανάμεσα σε δύο μεγέθη; Πάρε το μεγαλύτερο. Θα το φορέσει περισσότερο.
Γυναικεία
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Διεθνές | XS | S | S/M | M | L | XL |
| Στήθος (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Μέση (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Ανδρικά
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
| Στήθος (cm) | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 |
| Μέση (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-108 |
Τα μεγέθη διαφέρουν ανά μάρκα. Έλεγχε πάντα τον οδηγό της συγκεκριμένης μάρκας στη σελίδα του προϊόντος.